The average salary for a software engineer in Hawaii is around $82,807 per year.
Avg Salary
Software engineers earn an average yearly salary of $82,807.
Wages typically start from $53,323 and go up to $128,593.
22% above national average Updated in 2018
Software engineer earnings by seniority
Top-level software engineer earnings begin at:
$61.82 per hour
$128,593 per year
Senior-level software engineer earnings begin at:
$50.19 per hour
$104,393 per year
Mid-level software engineer earnings begin at:
$39.81 per hour
$82,807 per year
Junior-level software engineer earnings begin at:
$31.58 per hour
$65,684 per year
Starting level software engineer earnings begin at:
$25.64 per hour
$53,323 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Software engineer salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Alaska | $98,030 |
Utah | $97,230 |
Minnesota | $96,750 |
Rhode Island | $96,730 |
Pennsylvania | $96,370 |
Vermont | $95,010 |
Arizona | $93,279 |
Florida | $92,620 |
Missouri | $91,820 |
Ohio | $91,280 |
Indiana | $90,787 |
Alabama | $90,259 |
Iowa | $89,516 |
Tennessee | $88,910 |
Michigan | $87,880 |
South Carolina | $87,170 |
Maine | $87,150 |
Nebraska | $87,110 |
Idaho | $86,162 |
Kentucky | $85,788 |
Kansas | $85,310 |
Oklahoma | $84,900 |
Wisconsin | $84,480 |
Hawaii | $82,807 |
Arkansas | $81,856 |
Montana | $80,900 |
New Mexico | $80,900 |
Illinois | $80,725 |
Louisiana | $79,750 |
Mississippi | $79,220 |
North Dakota | $77,340 |
West Virginia | $77,310 |
South Dakota | $72,720 |
Wyoming | $66,060 |
Puerto Rico | $46,540 |
California | $165,000 |
New York | $144,000 |
Washington | $128,200 |
District of Columbia | $113,750 |
Texas | $110,000 |
Virginia | $109,740 |
Massachusetts | $109,130 |
Maryland | $108,850 |
New Hampshire | $108,650 |
New Jersey | $107,640 |
Colorado | $104,980 |
Nevada | $102,380 |
Delaware | $101,680 |
Georgia | $100,820 |
North Carolina | $100,560 |
Connecticut | $100,150 |
Oregon | $100,080 |
How do software engineer salaries compare to similar careers?
Software engineers earn about the same as related careers in Hawaii. On average, they make less than geospatial information scientists but more than database administrators.
Career | Median Salary |
---|---|
Geospatial information scientist salary | $93K |
Systems engineer salary | $93K |
Game designer salary | $93K |
Database architect salary | $93K |
Electrical engineer salary | $91K |
Software engineer salary | $83K |
Mechanical engineer salary | $82K |
Systems analyst salary | $80K |
Product safety engineer salary | $80K |
Database administrator salary | $76K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)