The average wage for a jeweler in New Jersey is around $23.06 per hour.
Avg Wage
Jewelers earn an average hourly wage of $23.06.
Salaries typically start from $14.32 per hour and go up to $29.67 per hour.
39% below national average Updated in 2021
Jeweler earnings by seniority
90th percentile
Top-level jeweler earnings begin at:
$29.67 per hour
$61,710 per year
75th percentile
Senior-level jeweler earnings begin at:
$29.25 per hour
$60,840 per year
50th percentile
Mid-level jeweler earnings begin at:
$23.06 per hour
$47,950 per year
25th percentile
Junior-level jeweler earnings begin at:
$17.74 per hour
$36,910 per year
10th percentile
Starting level jeweler earnings begin at:
$14.32 per hour
$29,790 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Jeweler salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
New Hampshire | $57,370 |
Missouri | $50,280 |
Michigan | $49,010 |
California | $48,810 |
Colorado | $48,620 |
Nevada | $48,400 |
Wisconsin | $48,360 |
Arkansas | $48,300 |
Massachusetts | $48,260 |
Virginia | $48,260 |
Maryland | $48,070 |
New Jersey | $47,950 |
New York | $47,840 |
Connecticut | $47,570 |
Mississippi | $47,440 |
Pennsylvania | $47,430 |
Indiana | $47,370 |
Delaware | $47,220 |
Maine | $47,140 |
Washington | $47,130 |
Ohio | $46,640 |
Kentucky | $46,590 |
Kansas | $45,720 |
North Dakota | $45,060 |
Florida | $44,630 |
Minnesota | $40,640 |
Oklahoma | $40,020 |
Texas | $39,300 |
Iowa | $39,080 |
North Carolina | $38,650 |
Alabama | $38,370 |
Oregon | $38,270 |
Vermont | $38,050 |
Rhode Island | $38,030 |
Hawaii | $37,990 |
Tennessee | $37,890 |
Idaho | $37,800 |
Illinois | $37,720 |
Montana | $37,610 |
South Carolina | $37,440 |
Georgia | $36,750 |
Louisiana | $36,750 |
South Dakota | $36,750 |
Virgin Islands, U.S. | $36,120 |
Alaska | $34,890 |
Nebraska | $32,120 |
New Mexico | $30,470 |
Arizona | $30,280 |
Utah | $30,280 |
West Virginia | $30,110 |
Puerto Rico | $26,420 |
How do jeweler salaries compare to similar careers?
Jewelers earn about the same as related careers in New Jersey. On average, they make less than photographers but more than machine assemblers.
Career | Median Salary |
---|---|
Photographer salary | $43K |
Locksmith salary | $57K |
Plasterer salary | $53K |
Maintenance worker salary | $47K |
Cabinetmaker salary | $48K |
Gem worker salary | $48K |
Highway maintenance worker salary | $48K |
Jeweler salary | $48K |
Printing worker salary | $46K |
Machine assembler salary | $43K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)