The average salary for an actuary in Texas is around $101,140 per year.
Avg Salary
Actuaries earn an average yearly salary of $101,140.
Wages typically start from $62,100 and go up to $163,800.
60% above national average Updated in 2021
Actuary earnings by seniority
90th percentile
Top-level actuary earnings begin at:
$78.75 per hour
$163,800 per year
75th percentile
Senior-level actuary earnings begin at:
$62.56 per hour
$130,120 per year
50th percentile
Mid-level actuary earnings begin at:
$48.63 per hour
$101,140 per year
25th percentile
Junior-level actuary earnings begin at:
$38.26 per hour
$79,580 per year
10th percentile
Starting level actuary earnings begin at:
$29.86 per hour
$62,100 per year
Approximate values based on highest and lowest earning segments.
Actuary salary by state
State Name | Average Salary |
---|---|
Kansas | $99,860 |
Ohio | $99,590 |
Iowa | $99,340 |
South Carolina | $99,040 |
Arkansas | $98,200 |
Colorado | $95,820 |
Arizona | $91,620 |
Nevada | $91,040 |
Idaho | $80,290 |
Oklahoma | $80,290 |
Rhode Island | $80,290 |
Michigan | $80,130 |
Tennessee | $76,510 |
New Mexico | $70,120 |
Puerto Rico | $62,400 |
Utah | $53,310 |
Georgia | $235,310 |
Vermont | $140,620 |
District of Columbia | $138,860 |
New Hampshire | $131,300 |
New York | $131,250 |
Connecticut | $129,800 |
Florida | $129,320 |
Massachusetts | $127,370 |
North Carolina | $122,030 |
New Jersey | $120,710 |
California | $118,370 |
Indiana | $116,480 |
Alabama | $110,940 |
Minnesota | $110,010 |
Mississippi | $109,140 |
Missouri | $108,970 |
Delaware | $107,100 |
Washington | $103,100 |
Maine | $103,010 |
Wisconsin | $103,010 |
Nebraska | $102,600 |
Illinois | $101,510 |
Maryland | $101,510 |
Oregon | $101,140 |
Texas | $101,140 |
Pennsylvania | $100,610 |
How do actuary salaries compare to similar careers?
Actuaries earn about the same as related careers in Texas. On average, they make less than investment fund managers but more than financial analysts.
Career | Median Salary |
---|---|
Investment fund manager salary | $127K |
Purchasing manager salary | $127K |
Human resources manager salary | $126K |
Financial advisor salary | $79K |
Economist salary | $98K |
Actuary salary | $101K |
Operations manager salary | $83K |
Business analyst salary | $86K |
Statistician salary | $81K |
Financial analyst salary | $80K |
Source: CareerExplorer (Aggregated)